| 型号 | SB DT04 | 
| 订货号 | UN 288-5DT04-0AB0 | 
| 常规 | |
| 尺寸 W x H x D(mm) | 35 x 52.2 x 16 | 
| 重量 | 18.1 g | 
| 功耗 | 1.0 W | 
| 电流消耗(SM 总线) | 50 mA | 
| 电流消耗(24 V DC) | 所用每点输入 4 mA | 
| 数字输入 | |
| 输入点数 | 2 | 
| 类型 | 漏型(IEC 1类漏型) | 
| 额定电压 | 4 mA 时 24 V DC,额定值 | 
| 允许的连续电压 | 最大 30 V DC | 
| 浪涌电压 | 35 V DC,持续 0.5 s | 
| 逻辑 1 信号(最小) | 2.5 mA 时 15 V DC | 
| 逻辑 0 信号(最大) | 1 mA 时 5 V DC | 
| 隔离(现场侧与逻辑侧) | 500 V AC,持续 1 min | 
| 隔离组 | 1 | 
| 滤波时间 | 
					每个通道可单独选择 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8 ?s 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8 ms  | 
			
| 同时接通的输入数 | 2 | 
| 电缆长度 | 500 m(屏蔽),300 m(非屏蔽) | 
| 数字输出 | |
| 输出点数 | 2 | 
| 输出类型 | 固态-MOSFET(源型) | 
| 电压范围 | 20.4 ~ 28.8 V DC | 
| 最大电流时的逻辑 1 信号 | 最小 20 V DC | 
| 最大电流时的逻辑 0 信号 | 最大 0.1 V DC | 
| 每点的额定电流(最大) | 0.5 A | 
| 灯负载 | 5 W | 
| 通态触点电阻 | 最大 0.6 Ω | 
| 每点的漏电流 | 最大 10 μA | 
| 浪涌电流 | 5 A,最长持续 100 ms | 
| 过载保护 | 无 | 
| 隔离(现场侧与逻辑侧) | 500 V AC,持续 1 min | 
| 隔离组 | 1 | 
| 每个公共端的电流 | 1 A | 
| 电感钳位电压 | L + - 48 V,1 W 损耗 | 
| 开关延迟 | 
					断开到接通最长为   2 μs 接通到断开最长 10 μs  | 
			
| STOP 模式下的输出状态 | 上一个值或替换值(默认值为 0) | 
| 同时接通的输出数 | 2 | 
| 电缆长度(最大值) | 500 m(屏蔽),150 m(非屏蔽) | 
	
