| 技术规范 | |||
| 型号 | CPU 224XP 晶体管型 | CPU 224 XP 继电器型 | |
| 物理特性 | 尺寸(W X H X D) | 120.5 x 80 x 62 mm | 120.5 x 80 x 62 mm |
| 功耗 | 7 W | 10W | |
| 存储器特性 | 在线程序编辑时 | 20K | |
| 非在线程序编辑时 | 20K | ||
| 数据存储器 | 10K (可掉电保持10年) | ||
| 存储器模块 | 可用 | ||
| 数字量特性 | 数字量I/O | 14 DI/10DO | |
| 中断输入 | 4 | ||
| HSC输入 | 2(200KHZ)+4(30KHZ),支持A/B模式 | ||
| 脉冲输出 | 2(100KHZ) | ||
| CPU特性/端口扩展选件 |
可拆卸端子排 利用EM277可扩展四个串行端口 2个模拟量设置调整器 自整定PID控制器 实时时钟 运行中编程模式 诊断LED 浮点运算 |
||
| 模拟量I/O | CPU本体内置2AI / 1AO,AI 32 / AO 29,最大45 | ||
| 执行时间(位指令) | 0.22μS | ||
| 接口 | 2个RS-485标准PPI通讯口 | ||
| 额定电压 | 24V DC | 24V DC / 250V AC | |
| 温度测量模块 | 16位分辨率(15位+1符号位)T,S,R,E,N,K,J,TC,100,200,500,1000,ohm,PT100 | ||
| 特殊模块 | 因特网和内置WEB服务器,SIWAREX称重传感器单元,运动,调制解调器 | ||
| 网络功能 | 串行通讯,AS-Interface,Profibus-DP从站,模拟电话,以太网/因特网,GPRS,Modbus主站/从站 | ||
| 网络主站功能 | Modbus RTU主站和AS-Interface主站 | ||
| 订货号 | UN 214-2AD23-0XB0 | UN 214-2BD23-0XB0 | |
